■dynabook Qosmio GX
モデル名/型番 |
GX/G8K PAGXG8KRF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (※1)(※2)(※3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサ | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュメモリ | 1次キャッシュ | 32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次キャッシュ | 3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | モバイル インテル® PM45 Expressチップセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システムバスクロック/メモリバスクロック | 1066MHz/800MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/4GB(※4)(※5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示 機能 |
内部ディスプレイ | 18.4型ワイド(16:9) TFTカラー Clear SuperView液晶 1,680×945ドット(※7)(※8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | 低反射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット/1,677万色(※9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部ディスプレイと同時表示 | 最大1,680×945ドット(※10)/1,677万色(※12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオRAM | 専用ビデオRAM 1GB(※5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフィック アクセラレータ |
NVIDIA® GeForce® GT 230M(PCI Express)(※11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 109キー(JIS配列準拠)(テンキー付)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポインティング デバイス |
タッチパッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンタッチ 操作ボタンなど |
ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン、他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウス | 横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続)(標準添付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 400GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア 占有量 |
32ビット版:約23.4GB 64ビット版:約25.3GB(※37) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学ドライブ | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
読み出し対応フォーマット(※16) | BD-ROM、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※17)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※15)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線LAN(※18) | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応)(※19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVチューナー | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サウンド機能(※38) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/24ビットステレオ)(※20) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリッジメディアスロット(※21) | 1スロット(SDメモリカード(※22)、 SDHCメモリカード(※22)、xD-ピクチャーカード(※23)、マルチメディアカード(※24)、メモリースティック(※25)、メモリースティックPRO(※26)対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34対応/54対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | ●光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)/ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用)(※27) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※27) ●マイク入力(3.5mmミニジャック)×1 ●i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1(※28) ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※29) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FeliCaポート | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webカメラ | 1/11インチプログレッシブ方式CMOSセンサー、 総画素数 約31万画素(有効画素数 約30万画素) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ機能 | 指紋センサー(スライド方式)、BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | バッテリ | リチウムイオン(バッテリパック)(※30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動時間 | 約1.5時間(※31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準消費電力(※34)(最大) | 約27W(約120W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※35) |
l 区分0.00029(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(突起部含まず) | 約442.6(幅)×294.2(奥行)×41.5(高さ)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(標準バッテリパック装着時) | 約4.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●ACケーブル ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続) 他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2 |
※1. | Windows® 7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。 |
※2. | プレインストールされているOSのみサポートいたします。 |
※3. | Windows® 7 Home Premium 64ビット版を使用するためには、リカバリーが必要です。また、リカバリー後は別途Office Personal 2007 SP2およびOffice PowerPoint 2007 SP2のインストールが必要です。 |
※4. | 取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。本機では4GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。また、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。 |
※5. | 専用ビデオRAMのほか、システム・メモリの一部を使用します。システム・メモリの容量によって数値は異なります。 |
※6. | メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 |
※7. | TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 |
※8. | Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 |
※9. | 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 |
※10. | 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。 |
※11. | グラフィックアクセラレータの性能やサポートされる機能は、 PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレータの性能はバッテリ駆動時より、ACアダプターを接続した場合により高い性能が発揮されます。 |
※12. | 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。 |
※13. | ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域として約10.2GB使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。 |
※14. | バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。 |
※15. | 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。 |
※16. | 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 |
※17. | DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。 |
※18. | 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 |
※19. | 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2(AES)に設定する必要があります。 |
※20. | サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。 |
※21. | すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 |
※22. | SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは16GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMに対応しています。SDIOカードには対応しておりません。 |
※23. | 2GBのメディアまで使用できます。 |
※24. | 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。 |
※25. | メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。 |
※26. | メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。 |
※27. | USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 |
※28. | i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。 |
※29. | 映像機器との接続には、市販のの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 |
※30. | バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 |
※31. | 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。 |
※32. | 充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。 |
※33. | 付属のACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。 |
※34. | OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリ充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 |
※35. | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 |
※36. | 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 |
※37. | 64ビット版OSのソフトウェア占有量には、Office Personal 2007 SP2およびOffice PowerPoint 2007 SP2は含まれておりません。 |
※38. | キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
■dynabook Qosmio GX | (2009年10月13日現在) |