高速カラースキャナー KV-S2026CN
読み取り方式 | シートフィード |
読み取り面 | 両面 |
読み取り速度※1 | カラー:9頁/分(片面)・16頁/分(両面) (A4縦置き150dpi JPEG使用)モノクロ:22頁/分(片面)・40頁/分(両面) (A4縦置き200dpi) |
出力解像度 | カラー・モノクロ100~600dpi(光学解像度 600dpi) |
原稿サイズ | 50.8×70mm(およそ名刺サイズ縦置き)~216×356mm(A4、およびリーガル縦置き) |
原稿トレイ(ADF)容量 | 120枚(64g/平方メートル新紙) |
原稿読み取り厚さ | 1枚:40~127g/平方メートル 連続:50~127g/平方メートル |
イメージセンサー | カラーCIS(表面・裏面) |
圧縮方式 | なし(RTIVにて、カラーの場合はJPEG、モノクロ2値の場合はG3/G4を利用可能) |
画像出力 | 24ビットカラー、8ビットグレースケール、4ビットグレースケール、モノクロ2値 |
モノクロ中間調処理 | 単純2値・ディザ・誤差拡散 |
画像処理 | 原稿領域自動切り出し、自動傾き補正(以上カラー/モノクロ両モード)、自動明るさ調整、地色追従、自動領域分離、画像強調、鏡像反転、白黒反転、ノイズ除去(以上モノクロモードのみ) |
カラードロップアウト | なし・赤・緑・青(モノクロ2値モードのみ) |
その他の機能 | 原稿長さ検知、重送検知(原稿長さで検知) |
インプリンター | なし |
インターフェース | SCSI III(20MB/s)&USB2.0※2 |
コネクター形状 | SCSI:シールド型50ピン/高密度(ピンタイプ メス)USB2.0:コネクターBタイプ |
ドライバー | TWAIN、ISIS |
使用環境(温度・湿度) | 温度:15℃~30℃ 湿度:30%[RH]~80%[RH](結露なきこと) |
電源・電圧 | AC100V~120V 50/60Hz |
消費電力 | 稼動時:約37W、待機時:約17W、省電力モード時:6W |
外形寸法 | 幅343mm×高さ269mm×奥行487mm(トレイ引き出し時) |
質量 | 約8.5kg |
対応OS | WindowsXP(32bit)、Windows Vista、Windows7(SCSIは対応していません。) |
付属アプリケーション | Image Capture Plus※3、Quick Scan Pro体験版 |
付属品 | CD-ROM(収録内容:ドライバー、Image Cupture Plus、取扱説明書、Quick Scan Pro体験版 他)、設置説明書、電源コード、ローラークリーニングペーパー 、保証書 |
ご注意 | ●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows operating systemです。 ●Windows XPの正式名称は、Microsoft Windows XP operating systemです。 ●Windows Vistaの正式名称は、Microsoft Windows Vista operating systemです。 ●Windows7の正式名称は、Microsoft Windows7 operating systemです。 ●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの 米国及びその他の国における登録商標または商標です。 ●ISISおよびQuickScanは、EMC Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 |
- ※
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。
- ※1
- 読み取り速度は、当社において機種ごとに特定の条件で実測したおおよその参考値であり、保証値ではありません。読み取りに使用するソフトやパソコンの性能、画像処理の使用、原稿の種類など、様々な条件により上下します。
- ※2
- 接続の際はパソコン側にSCSIボードとSCSI接続ケーブル、またはUSB2.0対応ケーブルとパソコン側にUSB2.0のコネクターが必要です。USB1.1での動作保証はしておりません。
- ※3
- 当社のイメージキャプチャー・アプリケーションソフトウェアRTIVも動作可能です。