型名 | FMVS90MB FMVS90MW |
<Windows 8.1 Pro、Core i7選択時> FMVWMS178T <Windows 8.1 Pro、Core i5選択時> FMVWMS158T <Windows 8.1、Core i7選択時> FMVWMS177T <Windows 8.1、Core i5選択時> FMVWMS157T |
---|---|---|
本体カラー | スパークリングブラック アーバンホワイト |
スパークリングブラック アーバンホワイト |
基本OS(注1) | Windows 8.1 64ビット版 | 【以下より選択可能】 Windows 8.1 Pro 64ビット版 Windows 8.1 64ビット版 |
CPU | インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
【以下より選択可能】 インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー (HTテクノロジー対応) インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
動作周波数 | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大2.60GHz) | <Core i7選択時> 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大3.00GHz) <Core i5選択時> 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz) |
コア / スレッド数 | 2コア/4スレッド | 2コア/4スレッド |
2次キャッシュメモリ | 256KB×2 | 256KB×2 |
3次キャッシュメモリ | 3MB | <Core i7選択時> 4MB <Core i5選択時> 3MB |
グラフィックス・アクセラレーター | Intel® HD Graphics 4400(CPUに内蔵) | Intel® HD Graphics 4400(CPUに内蔵) |
ビデオメモリ | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注2) | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注2) |
チップセット | CPUと一体 | CPUと一体 |
メインメモリ(標準 / 最大) | 標準4GB(2GB×2)[2GBオンボード]/最大10GB(注3) (デュアルチャネル対応DDR3L SDRAM PC3L-12800) |
【以下より選択可能】 10GB(2GBオンボード+8GB×1) / 6GB(2GBオンボード+4GB×1) / 4GB(2GBオンボード+2GB×1) 最大10GB(注3)、(デュアルチャネル対応DDR3L SDRAM PC3L-12800) |
メモリスロット数(空き) | SO-DIMM スロット×1(0) | SO-DIMM スロット×1(0) |
表示機能 | 液晶ディスプレイ(注4) | |
LEDバックライト付タッチパネル式薄型・軽量・高輝度・広視野角・高色純度・超高解像度TFTカラーLCD (フルフラットファインパネル Wide Angle液晶) |
LEDバックライト付タッチパネル式薄型・軽量・高輝度・広視野角・高色純度・超高解像度TFTカラーLCD (フルフラットファインパネル Wide Angle液晶) |
|
パネルサイズ | ||
13.3型ワイド | 13.3型ワイド | |
解像度 / 表示色(注5) | ||
2560×1440ドット / 1677 万色 | 2560×1440ドット / 1677 万色 | |
外部ディスプレイ表示(アナログRGB出力のみ) | ||
最大1920×1080ドット / 1677 万色 | 最大1920×1080ドット / 1677 万色 | |
外部ディスプレイ表示(HDMI出力のみ) | ||
最大4096×2304ドット / 1677 万色 | 最大4096×2304ドット / 1677 万色 | |
HDD/SSD(注7) | 約500GB ハイブリッドHDD (HDD(Serial ATA、5,400回転/分) +NAND型フラッシュメモリ(注8)) |
【以下より選択可能】 約256GB SSD(Serial ATA、6Gbps) / 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) / 約500GB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) / 約500GB ハイブリッドHDD (HDD(Serial ATA、5,400回転/分) +NAND型フラッシュメモリ(注8)) |
空き容量 | 約419GB | <256GB SSD選択時> 約184GB(注27) <1TB HDD選択時> 約877GB(注27) <500GB HDD / 500GB ハイブリッドHDD選択時> 約411GB(注27) |
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ | スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層) 書き込み対応) |
【以下より選択可能】 BDXL™対応 Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) / スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
モバイル・マルチベイ | スーパーマルチドライブユニット(標準添付) / モバイル・マルチベイ用カバー(標準添付) / 増設用内蔵ハードディスクユニット(オプション) / 増設用内蔵バッテリユニット(オプション) / モバイルプロジェクターユニット(オプション)のいずれか一つを装着可能 |
スーパーマルチドライブユニットまたはBDXL™ 対応 Blu-ray Discドライブユニット(標準添付) / モバイル・マルチベイ用カバー(標準添付) / 増設用内蔵ハードディスクユニット(オプション) / 増設用内蔵バッテリユニット(オプション) / モバイルプロジェクターユニット(オプション)のいずれか1つを装着可能 |
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注9)ステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS 標準]) |
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注9)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
スピーカー / マイク | ステレオスピーカー内蔵、 デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注10) |
ステレオスピーカー内蔵、 デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注10) |
Webカメラ | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) |
入力装置 | キーボード | |
日本語キーボード (キーピッチ約19㎜(横)・約18㎜(縦) /キーストローク約1.0mm/ 86キー、JIS 配列準拠) |
日本語キーボード (キーピッチ約19㎜(横)・約18㎜(縦) /キーストローク約1.0mm/ 86キー、JIS 配列準拠) |
|
ワンタッチボタン | ||
ECO ボタン | ECO ボタン | |
ポインティングデバイス | ||
標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | 【標準内蔵】 フラットポイント(ジェスチャー機能対応) 【以下より選択可能】 多機能レーザーマウス(1100CPI、USBインターフェース)(注25)(注26) / なし |
|
指紋センサー | ||
標準内蔵(スライド方式) | 標準内蔵(スライド方式) | |
通信機能 | LAN | |
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠、 Wakeup on LAN 機能対応 |
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠、 Wakeup on LAN 機能対応 |
|
無線LAN | ||
IEEE 802.11a / b / g / n 準拠(注11) | IEEE 802.11a / b / g / n 準拠(注11) | |
Bluetooth®(注29) | ||
Bluetooth v4.0+HS準拠 | Bluetooth v4.0+HS準拠 | |
インターフェース | ダイレクト・メモリースロット | |
SDメモリーカード対応(注12) | SDメモリーカード対応(注12) | |
USB(注13) | ||
USB3.0 準拠×3(右側面×2、左側面×1(電源オフUSB充電機能付)) | USB3.0 準拠×3(右側面×2、左側面×1(電源オフUSB充電機能付)) | |
映像出力 | ||
アナログRGB出力端子(ミニ D-SUB 15ピン)(注14)、HDMI出力端子(注15) | アナログRGB出力端子(ミニ D-SUB 15ピン)(注14)、HDMI出力端子(注15) | |
LAN | ||
RJ-45×1 | RJ-45×1 | |
オーディオ | ||
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mm ステレオ・ミニジャック)(注16) | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mm ステレオ・ミニジャック)(注16) | |
電源供給方式 | AC アダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | AC アダプタまたは、リチウムイオンバッテリ |
バッテリパック | リチウムイオン 77Wh | 標準添付:リチウムイオン 77Wh モバイル・マルチベイオプション (増設用内蔵バッテリパック):リチウムイオン 28Wh |
バッテリ駆動時間 | 内蔵バッテリパック(標準添付)(JEITA 2.0(注28)) | |
- | - | |
内蔵バッテリパック(標準添付)(JEITA 1.0(注17)) | ||
約21.1時間(注18) | 約21.1時間(注18) | |
内蔵バッテリパック(標準添付)+増設用バッテリ(オプション)(JEITA 2.0(注28)) | ||
- | - | |
内蔵バッテリパック(標準添付)+増設用バッテリ(オプション)(JEITA 1.0(注17)) | ||
約28.1時間 | 約28.1時間 | |
バッテリ充電時間(注19) | 内蔵バッテリパック(標準添付) | |
約3.5時間 | 約3.5時間 | |
内蔵バッテリパック(標準添付)+増設用バッテリ(オプション) | ||
約5.7時間 | 約5.7時間 | |
消費電力 (標準時(注20) / 最大時 / スリープ時) |
約12W / 約65W / 約0.6W | 約12W / 約65W / 約0.6W |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)(注21) |
N区分 0.061(AAA) | <Core i7選択時> N区分 0.054(AAA) <Core i5選択時> N区分 0.061(AAA) |
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) |
319×215×13.6~19.8mm | 319×215×13.6~19.8mm |
本体質量 (バッテリパック含む)(注22) |
約1.48kg(モバイル・マルチベイ用カバー装着時) 約1.59kg(スーパーマルチドライブ装着時) |
下記表をご覧ください。 |
状態表示 | LED | LED |
盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | あり |
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
サポートOS(注1)(注23) | Windows 8.1 64ビット版、 Windows 8.1 Update 64ビット版、 Windows 8.1 Pro 64ビット版、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版(注24) |
Windows 8.1 64ビット版、 Windows 8.1 Update 64ビット版、 Windows 8.1 Pro 64ビット版、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版(注24) |
主な添付品 | マニュアル類、AC アダプタ(注6)、保証書、モバイル・マルチベイ用カバー | マニュアル類、AC アダプタ(注6)、保証書、モバイル・マルチベイ用カバー |
本体質量(バッテリパック含む)(注22) | ||||
---|---|---|---|---|
タッチパネル非搭載時 | タッチパネル搭載時 | |||
SSD選択時 | HDD / ハイブリッドHDD選択時 | SSD選択時 | HDD / ハイブリッドHDD選択時 | |
モバイル・マルチベイ用カバー搭載時 | 約1.33kg | 約1.36kg | 約1.45kg | 約1.48kg |
Blu-ray Discドライブ装着時 | 約1.44kg | 約1.47㎏ | 約1.56㎏ | 約1.59㎏ |
スーパーマルチドライブ装着時 | 約1.44kg | 約1.47㎏ | 約1.56㎏ | 約1.59㎏ |
増設用内蔵バッテリユニット装着時 | 約1.54kg | 約1.57㎏ | 約1.66㎏ | 約1.69㎏ |
増設用内蔵ハードディスクユニット装着時 | 約1.42kg | 約1.45㎏ | 約1.54㎏ | 約1.57㎏ |
モバイルプロジェクターユニット装着時 | 約1.49kg | 約1.52㎏ | 約1.61㎏ | 約1.64㎏ |
注1 | : | 日本語版です。 |
注2 | : | 本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量は最大容量まで変化します。 最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。 ビデオメモリの容量は任意に変更できません。 |
注3 | : | 最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ(オプション)を実装する必要があります。また、搭載済メモリを取り外して実装する必要があります。 |
注4 | : | 液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。 |
注5 | : | LCDはディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。 お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 |
注6 | : | AC100~240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続されると、故障する場合があります。 |
注7 | : | 「GUID パーティション テーブル(GPT)ドライブ」「NTFS」を採用しています。 Windows RE領域とリカバリ領域に約22GB使用しており、残りの容量をCドライブ、Dドライブにそれぞれ約50%ずつ割り当てています。 |
注8 | : | データ保存の領域としては利用できません。 |
注9 | : | 再生時。録音時は最大96kHz / 16ビットです。 なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 |
注10 | : | デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。 |
注11 | : | W52 / W53 / W56をサポートしています。 |
注12 | : | SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応しています。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大64GB、SDXCメモリーカードは最大128GBまでとなります。 |
注13 | : | すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。 USB2.0または、USB3.0で動作するには対応の周辺機器が必要です。 |
注14 | : | 著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません。 |
注15 | : | オーディオ用端子の音声は直接出力できません。 |
注16 | : | ご購入時はヘッドホン端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、マイク・ラインイン端子、ラインアウト・ヘッドセット端子として使用することができます。 |
注17 | : | 出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。 一般社団法人電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)』。 なお、本体のみ省電力制御あり。 満充電の場合。 ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。 |
注18 | : | モバイル・マルチベイ用カバー装着時。 |
注19 | : | 電源オフ時または、スリープ時。 なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。 |
注20 | : | バッテリ充電なし(ACアダプタ接続)、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態の測定値です。電源オフ時の消費電力は、約0.3W以下です。なお、電源オフ時のエネルギー消費を回避するには、電源プラグをコンセントから抜いてください。 |
注21 | : | エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。 カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。 ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。 A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。 |
注22 | : | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
注23 | : | 当社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。 |
注24 | : | Windows 8は動作保証をしておりません。 |
注25 | : | レーザーマウスを使用する際、操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 |
注26 | : | @メニューから対応プログラムをインストールし、設定変更することでWindows 8.1 を使いやすい設定にできます。 |
注27 | : | 10GBメモリ / Blu-ray Discドライブ / Office Home and Business 2013選択時の値です。 |
注28 | : | 出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。 一般社団法人電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)』。 なお、本体のみ省電力制御あり。 満充電の場合。 ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。 |
注29 | : | Bluetooth v1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0、4.0+HS対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth対応機器の動作を保証するものではありません。 |
SHシリーズ | ||
---|---|---|
カタログモデル | カスタムメイドモデル | |
品名 | タッチパネル搭載 | タッチパネル非搭載 | |
SH90/M |
WS1/M |