LIFEBOOK U938/S 仕様
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK U938/S | |||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注29) | ||||||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注29) | ||||||
CPU | インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Celeron® プロセッサー 3965U | ||||
動作周波数 | 1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.60GHz) | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz) | 2.20GHz | ||||
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 2 / 4 | 2 / 2 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | 256KB×2 | ||||
3次 | 6MB | 3MB | 2MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | ||||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | - | ||||
64bit | 標準4GB(オンボード)/ 最大12GB(5 DDR4(注26) SDRAM/PC4-19200)(注42) 注:Core™ i5-7300U/Celeron® 3965U搭載時はPC4-17000で動作します。 | ||||||
メモリスロット(空き)(注1) | 1(1) | ||||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) (タッチパネルあり):グレア処理、(タッチパネルなし):アンチグレア処理、最大1677万色(注17)、最大1677万色(注13) |
||||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | ||||||
ドットピッチ | 0.153mm | ||||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | ||||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/ 最大1677万色 |
||||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注14) | 標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 256GB / 512GB |
||||||
光学ドライブ | - | ||||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||||
内蔵可能なユニット | - | ||||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注15))ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
||||||
Webカメラ | タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素) タッチパネルなし: なし/ 内蔵(有効画素数 約92万画素) |
||||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) |
||||||
ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||||
通信 | LAN(注4) | 通常モデル | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注16) | ||||
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注16) | |||||||
無線WAN | 通常モデル | - | |||||
対応無線WAN(LTE)(注27) | |||||||
無線LAN(注22) | 通常モデル | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル: W52 / W53 / W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
|||||||
Bluetooth® (注7) |
通常モデル | なし / Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||||
Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | ○ / V11.8(Core i5搭載時)(注28) | - | |||||
セキュリティ(注6) | NFC | - | |||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||||
指紋センサー(注24) | 内蔵型スライド式指紋センサー (注)手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 |
||||||
手のひら静脈センサー(注25) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー | ||||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||||
CLEARSURE 3G / LTE | 通常モデル | - | |||||
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | |||||||
PCカード | - | ||||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注23) | ||||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||||
LAN | RJ-45×1 | ||||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注18) |
||||||
マイクイン・ラインイン端子 | |||||||
USB(注9) | USB3.0準拠×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、 USB3.1(Gen 1)Type-C×1(注30) |
||||||
ポートリプリケータ / クレードル | なし | ||||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、 リチウムイオンバッテリー |
||||||
バッテリー | リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー)/ 50Wh(大容量バッテリー)(注31) (注:タッチパネルありモデルは大容量バッテリーが搭載されます。) |
||||||
バッテリー 駆動時間 (注10) (JEITA2.0 (注5)) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 10 | 約8.3時間 | |||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
大容量バッテリー | Windows 10 | 約17.0時間(タッチパネル搭載時約13.0時間) | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
標準バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
大容量バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | - | |||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.2時間(標準バッテリー)/約2.6時間(大容量バッテリー) | ||||||
消費電力 (注17) (最大時) |
通常モデル | Windows 10 | 約4W(約40W) | ||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
Windows 10 | 約4W(約40W) | ||||||
Windows 8.1 | - | ||||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | |||||
64bit | - | ||||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (注12)(2011年度基準) |
通常モデル | N区分 0.010(AAA) | N区分 0.013(AAA) | N区分 0.015(AAA) | |||
N区分 0.010(AAA) | N区分 0.013(AAA) | N区分 0.015(AAA) | |||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 309×212.5×15.5mm(突起部含まず) | ||||||
質量(注8) | 通常モデル | 約799g(標準バッテリー)、約920g(大容量バッテリー)、約939g(タッチパネルありモデル) | |||||
約819g(標準バッテリー)、約940g(大容量バッテリー)、約959g(タッチパネルありモデル) | |||||||
状態表示 | LED | ||||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||||
サポートOS(注20)(注21)(注32) | Windows 10 Pro(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(64bit) |
注1: | 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。 |
注2: | 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。 |
注3: | 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。 |
注4: | 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup On LAN機能はご使用になれません。 |
注5: | 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」に基づいて測定。 詳細な設定内容は≪こちら≫ |
注6: | ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。 |
注7: | 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。 |
注8: | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
注9: | 全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。 |
注10: | バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。 |
注11: | スタンバイ(スリープ)時、または電源OFF時。 |
注12: | エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上 |
注13: | ディザリング機能により実現(LCDのみ)。 |
注14: | お客様が使用可能な領域は、ハードディスクの空き容量のページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。 |
注15: | 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 |
注16: | Wakeup On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。 |
注17: | 当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載(搭載可能機種のみ)、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小)。 |
注18: | OS上の設定により変更可能です。 |
注19: | オンボードメモリの取り外しはできません。 |
注20: | 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。 |
注21: | 日本語版のみ。 |
注22: | ご利用に関する詳細は、〈無線WAN(GPS機能)/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意〉をご確認ください。 |
注23: | すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードを含む)、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。 |
注24: | SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。(注)パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 |
注25: | SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。(注)パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 |
注26: | 本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。 |
注27: | NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル(キャリアアグリゲーション対応)
|
注28: | カスタムメイドで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)選択時、インテル® vPro™ テクノロジー/AMT 11.8に対応。 |
注29: | Windows 10 Fall Creators update |
注30: | 最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。最大20V/3Aを供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。 |
注31: | 本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。 |
注32: | サポートOSに関する最新の情報についてはFMWORLD法人「OS関連情報」をご確認ください。 |