型式 | デスクトップ シートフェッドスキャナ | ||||||||||||||||
給紙方式 | 自動または手差し | ||||||||||||||||
読取原稿サイズ |
|
||||||||||||||||
原稿の厚さ・重量 | Uターン排紙: 自動: 0.06 – 0.15 mm, 52 – 128 g/m2 手差し: 0.05 – 0.2 mm, 42 – 157 g/m2 |
||||||||||||||||
ストレート排紙: 自動: 0.06 – 0.15 mm, 52 – 128 g/m2 手差し: 0.05 – 0.66 mm, 42 – 546 g/m2 |
|||||||||||||||||
トレー積載量 | 10mm 約100 枚 (80 g/m2紙) | ||||||||||||||||
センサ | 3-line CMOS CIS | ||||||||||||||||
光源 | LED(赤、緑、青) | ||||||||||||||||
読み取り面 | 片面、両面 | ||||||||||||||||
読み取りモード | 白黒, 誤差拡散, 高速テキストエンハンスメントモード, アドバンストテキストエンハンスメントモード (2タイプ) 256-階調グレースケール 24-bit カラー, 自動カラー原稿判別 |
||||||||||||||||
出力解像度 | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | ||||||||||||||||
読み取りスピード* (A4/縦) |
|
||||||||||||||||
インターフェイス | SCSI-III / Hi-Speed USB 2.0 | ||||||||||||||||
ドライバ | ISIS/TWAIN | ||||||||||||||||
便利な機能 | ジョブ機能、半折りモード、超音波重送検知、高速リカバリーシステム、モアレ除去、裏写り/地色除去、バインダ穴消 し、カラードロップアウト、バッチ区切り、自動原稿サイズ検知、文字向き検知、白紙スキップ、斜行補正、ガンマ補正、マルチストリーム、プレスキャン、 ユーザー登録 | ||||||||||||||||
電源 | AC100 – 120V (50/60Hz), AC200 – 240V (50/60Hz) | ||||||||||||||||
消費電力 | 25W以下 (待機時:3W 以下) | ||||||||||||||||
使用環境 | 温度:10 – 32.5°C, 湿度: 20 – 80% RH | ||||||||||||||||
外形寸法 (W x D x H) | 318 x 278 x 183.5 mm (トレー収納時) | ||||||||||||||||
重量 | 約6.4 kg | ||||||||||||||||
オプション・消耗品 | バーコードモジュール II, 交換ローラキット | ||||||||||||||||
*PC性能、機能設定などの条件により速度が異なる場合があります。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。