ScanFront 220P 価格:248,000円(税別)
|
|||
基本仕様 |
|||
型式 | 卓上型ネットワーク対応シートスルースキャナー | ||
操作パネル | タッチパネル式8.5インチTFT液晶パネル | ||
対象原稿 | サイズ | 幅:50.8mm~216mm 長さ:53.9mm~355.6mm |
|
厚さ | 分離給紙時:0.06mm~0.15mm(52~128g/m2) | ||
非分離給紙時:0.06mm~0.20mm(52~157g/m2) | |||
読み取りカードサイズ | サイズ:53.9mm×85.5mm カード厚:0.76mm以下 |
||
最大トレー積載量(カール量含む) | 上質紙50枚以下、または積載高さ5mm以下(カール量込み) | ||
センサー | CIS(コンタクト・イメージ・センサ) | ||
光源 | RGB各色LED | ||
読取面 | 片面/両面 | ||
背景色 | 黒 | ||
読取モード | 白黒、文字強調、誤差拡散、256階調グレー、24bitカラー | ||
光学解像度 | 600dpi | ||
出力解像度 | 100x100dpi、150x150dpi、200x200dpi、240x240dpi、300x300dpi、400x400dpi、600x600dpi | ||
解像度:読取スピード (A4縦) *1 | 白黒単純2値 | 片面 | 200dpi:26枚/分 300dpi:18枚/分 |
両面 | 200dpi:34面/分 300dpi:16面/分 |
||
256階調グレースケール | 片面 | 200dpi:23枚/分 300dpi:12枚/分 |
|
両面 | 200dpi:22面/分 300dpi:10面/分 |
||
24bitカラー | 片面 | 200dpi:9枚/分 300dpi:4枚/分 |
|
両面 | 200dpi:8面/分 300dpi:4面/分 |
||
給紙方式 | 自動(分離給紙)/手差し(非分離給紙) | ||
インターフェース | LANポート 10Base-T/100Base-TXコネクタ USB2.0×2(USBメモリ・キーボード・マウス用) PS/2 マウスポート PS/2 キーボードポート |
||
ドライバ | ISIS、TWAIN | ||
ドロップアウトカラー | 赤、青、緑 | ||
ドライバでの主な画像処理機能 | 用紙サイズ自動検知、斜行補正、文字向き検知、裏写り・地色除去、白紙スキップ | ||
その他機能 | 重送検知機能、指紋認証、ジョブボタン | ||
1日当たりの読み取り量の目安*2 | ~1,000枚/日 | ||
電源 | 100V (50/60Hz) | ||
消費電力 | 動作時:26W スリープモード(ローパワーモード)時:5W以下 電源スイッチOFF時:1W未満 |
||
使用環境 | 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80%RH | ||
外形寸法 | トレー全開時 | W:310mm D:545mm H:220mm | |
トレー全閉時 | W:310mm D:234mm H:158mm | ||
重量 | 本体:約3.2Kg(ACアダプタを除く) | ||
同梱ケーブル | ACアダプタ、電源コード | ||
その他同梱品 | 取扱説明書CD-ROM、セットアップガイド、オペレーションガイド、保証書 |
※1:本体の読取スピードは、スキャナーの各種モードの設定等により異なります。
※2:当数値はあくまでも目安であり、想定使用時間とスキャンスピードにより算出しています。
消耗品 | ||||
商品名 | 商品コード | JANコード | 価格 | 備考 |
ScanFront 220P用交換ローラーキット ※販売終了 下記商品に切替 |
2445B001 | 4528472102030 | 4,800円 | 交換目安:10万枚 |
DR2510C/DR2010C/SF300P/220P用交換ローラーキット | 4593B001 | 4528472103631 | 4,800円 | 交換目安:10万枚 |
項目 | 内容 |
ネットワーク | MicrosoftWindowsNetwork準拠 |
プロトコル | TCP/IP |
IPアドレス | 固定または自動取得(DHCP対応) |
その他 | ActiveDirectory対応、LDAP対応 |
ネットワークコネクタ | RJ-45(10Base-T/100Base-TX) |
項目 | 内容 | |
Scan to Folder*1 | 対応プロトコル | SMB |
対応OS | Windows 2000 Professional SP4以上、Windows XP、Windows Vista?、Windows 2000 Server SP4以上、Windows Server2003 SP1、FedoraCore6.0 | |
Scan to Mail*2*3 | 対応プロトコル | SMTP |
対応OS | MicrosoftExchange Server2003(SP2)、Sendmail 8.13.8/postfix 2.3.7、IBM Lotus Domino Server | |
Scan to FTP*4 | 対応プロトコル | FTP |
対応OS | Microsoft Internet Information Service Version 5.0/6.0、ProFTPD 1.2.10 | |
Scan to USB Memory*5*6 | 対応ファイルシステム | FAT16/FAT32 |
対応ファイル形式 | 白黒 | PDF(シングルページ/マルチページ、テキストOCR結果付きPDF生成機能、暗号化PDF生成機能) |
TIFF(シングルページ/マルチページ) | ||
グレースケール | PDF(シングルページ/マルチページ、テキストOCR結果付きPDF生成機能、暗号化PDF生成機能) | |
JPEG | ||
カラー | PDF(シングルページ/マルチページ、テキストOCR結果付きPDF生成機能、暗号化PDF生成機能) | |
JPEG | ||
対応圧縮形式 | TIFF | G4圧縮 |
JPEG | JPEG圧縮(圧縮率の指定可) | |
高圧縮、ノーマル(圧縮率の指定可) | ||
ユーザ認証 | 本体認証 | ユーザ名、パスワード入力、指紋認証(最大100件) |
サーバ認証 | Kerberos、NTLM V2 | |
登録ユーザ数 | 最大100ユーザ | |
宛先登録 | 共有アドレス、個人アドレス(最大合計4,200件) |
※1:異なるネットワークセグメントにあるパソコンの共有フォルダに対して、Scan To Folder を行う場合、WINSサーバの設定が必要です。
※2:認証設定:可能(IBM Lotus Domino Serverを除く)
※3:LDAPアドレス帳:参照可能(IBM Lotus Domino Serverを除く)
※4:ファイアウォール(プロキシサーバ)未対応
※5:フォーマットは、FAT16のみ(すべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません)
※6:パスワード入力などの特殊な操作を必要とするUSBメモリは動作対象外。