DR-2510C/2010C機種仕様
更新日 : 2013年11月29日 |
文書番号 : Q000039909 |
DR-2510C 価格:オープン 販売終了:2011/03/09 |
|||
基本仕様 |
|||
型式 | 卓上型シートスルースキャナー | ||
対象原稿 | サイズ*1 | 幅:50mm~216mm | |
長:53.9mm~356mm(長尺モード時、最大1,000mmまで) | |||
厚さ | 分離給紙時: 0.06~0.15mm(52g/平方メートル~128g/平方メートル) | ||
非分離給紙時: 0.05~0.20mm(42g/平方メートル~157g/平方メートル) | |||
特殊原稿 | NCRペーパー(感圧紙):可(発色面を上にして給紙)、バインダ用開穴紙:可(穴に制限あり)、裏カーボン紙:不可、カール:5mm以下、 折れ・しわ:のばしてから給紙のこと | ||
最大トレー積載量(カール量含む) | 約50枚(80g/平方メートル)、積載高さ5mm以下 | ||
センサー | CIS(コンタクト・イメージ・センサ) | ||
光源 | RGB各色LED | ||
読取面 | 片面/両面 | ||
背景色 | 白 | ||
読取モード | 2値 | 白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/誤差拡散 | |
多値 | 256階調グレースケール/24bitカラー | ||
光学解像度 | 600dpi | ||
出力解像度 | 100x100dpi、150x150dpi、200x200dpi、240x240dpi、300x300dpi、400x400dpi、600x600dpi | ||
解像度:読取スピード (A4縦) | 白黒単純2値 | 片面 | 200dpi:25枚/分 300dpi:25枚/分 600dpi:13枚/分 |
両面 | 200dpi:50面/分 300dpi:50面/分 600dpi:26面/分 |
||
256階調グレースケール | 片面 | 200dpi:25枚/分 300dpi:25枚/分 600dpi:13枚/分 |
|
両面 | 200dpi:50面/分 300dpi:50面/分 600dpi:26面/分 |
||
24bitカラー | 片面 | 200dpi:25枚/分 300dpi:15枚/分 600dpi:4枚/分 |
|
両面 | 200dpi:50面/分 300dpi:30面/分 600dpi:6面/分 |
||
給紙方式 | 標準/自動/手差し | ||
インターフェース | USB2.0(High-SpeedUSB) | ||
ドライバ | ISIS、TWAIN | ||
ドロップアウトカラー | 赤、緑、青に切替え可能。赤強調モード | ||
光源ピーク波長 | R:620nm G:530nm B:467nm | ||
ドライバでの主な画像処理機能*3 | 斜行補正、原稿サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン | ||
その他機能 | 超音波重送検知、ワンタッチJOBボタン(3つ) | ||
1日当たりの読み取り量の目安*2 | ~1,000枚/日 | ||
電源 | 100V(50/60Hz) | ||
消費電力 | 動作時:最大16W 待機時:2.2W以下 | ||
使用環境 | 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80%RH | ||
外形寸法 | トレー全閉時 | W:298mm H:160mm D:160mm | |
トレー全開時 | W:298mm H:245mm D:490mm | ||
重量 | 約2.4kg(ACアダプタ他の付属品を除く) | ||
同梱ソフトウェア | DR-2510Cセットアップディスク | CapturePerfect 3.0、スキャナドライバ、ユーザーマニュアル(機能詳細編) | |
アプリケーションソフトウェアディスク | e.Typist エントリー2、やさしく名刺ファイリングエントリー3、PaperPort 11 | ||
Adobe Acrobatセットアップディスク | Adobe Acrobat | ||
同梱ケーブル | ACアダプタ、電源コード、USBケーブル(1.5m) | ||
その他同梱品 | 簡単スタートガイド、ユーザーマニュアル、保証書、送りローラー |
※1:長尺モードでスキャンする場合、処理速度が低下することがあります。また、ドライバの設定により、画像が欠けることがあります。
※2:当数値はあくまでも目安であり、想定使用時間と読取速度により算出しています。
※3:原稿の種類、設定により、正常に動作しない場合があります。
DR-2010C 価格:オープン 販売終了日:2011/03/09 |
|||
基本仕様 |
|||
型式 | 卓上型シートスルースキャナー | ||
対象原稿 | サイズ*1 | 幅:50mm~216mm | |
長:53.9mm~356mm(長尺モード時、最大1,000mmまで) | |||
厚さ | 分離給紙時: 0.06~0.15mm(52g/平方メートル~128g/平方メートル) | ||
非分離給紙時: 0.05~0.20mm(40g/平方メートル~157g/平方メートル) | |||
特殊原稿 | NCRペーパー(感圧紙):可(発色面を上にして給紙)、バインダ用開穴紙:可(穴に制限あり)、裏カーボン紙:不可、カール:5mm以下、 折れ・しわ:のばしてから給紙のこと | ||
最大トレー積載量(カール量含む) | 約50枚(80g/平方メートル)、積載高さ5mm以下 | ||
センサー | CIS(コンタクト・イメージ・センサ) | ||
光源 | RGB各色LED | ||
読取面 | 片面/両面 | ||
背景色 | 白 | ||
読取モード | 2値 | 白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/誤差拡散 | |
多値 | 256階調グレースケール/24bitカラー | ||
光学解像度 | 600dpi | ||
出力解像度 | 100x100dpi、150x150dpi、200x200dpi、240x240dpi、300x300dpi、400x400dpi、600x600dpi | ||
解像度:読取スピード (A4縦) | 白黒単純2値 | 片面 | 200dpi:20枚/分 300dpi:20枚/分 600dpi:11枚/分 |
両面 | 200dpi:40面/分 300dpi:40面/分 600dpi:22面/分 |
||
256階調グレースケール | 片面 | 200dpi:20枚/分 300dpi:20枚/分 600dpi:11枚/分 |
|
両面 | 200dpi:40面/分 300dpi:40面/分 600dpi:22面/分 |
||
24bitカラー | 片面 | 200dpi:20枚/分 300dpi:13枚/分 600dpi:3枚/分 |
|
両面 | 200dpi:40面/分 300dpi:26面/分 600dpi:6面/分 |
||
給紙方式 | 標準/自動/手差し | ||
インターフェース | USB2.0(High-SpeedUSB) | ||
ドライバ | ISIS、TWAIN | ||
ドロップアウトカラー | 赤、緑、青に切替え可能。赤強調モード | ||
光源ピーク波長 | R:620nm G:530nm B:467nm | ||
ドライバでの主な画像処理機能*3 | 斜行補正、原稿サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン | ||
その他機能 | ワンタッチJOBボタン(3つ) | ||
1日当たりの読み取り量の目安*2 | ~1,000枚/日 | ||
電源 | 100V(50/60Hz) | ||
消費電力 | 動作時:最大16W 待機時:2.2W以下 | ||
使用環境 | 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80%RH | ||
外形寸法 | トレー全閉時 | W:298mm H:160mm D:160mm | |
トレー全開時 | W:298mm H:245mm D:490mm | ||
重量 | 約2.4kg(ACアダプタ他の付属品を除く) | ||
同梱ソフトウェア | DR-2510Cセットアップディスク | CapturePerfect 3.0、スキャナドライバ、ユーザーマニュアル(機能詳細編) | |
アプリケーションソフトウェアディスク | e.Typist エントリー2、やさしく名刺ファイリングエントリー3、PaperPort 11 | ||
同梱ケーブル | ACアダプタ、電源コード、USBケーブル(1.5m) | ||
その他同梱品 | 簡単スタートガイド、ユーザーマニュアル、保証書、送りローラー |
※1:長尺モードでスキャンする場合、処理速度が低下することがあります。また、ドライバの設定により、画像が欠けることがあります。
※2:当数値はあくまでも目安であり、想定使用時間と読取速度により算出しています。
※3:原稿の種類、設定により、正常に動作しない場合があります。
Windows(同梱ドライバを利用時) | |
PC | 次の仕様を満たすIBM PC/AT機またはその互換機を推奨 |
CPU | Celeron 1.6GHz以上 |
インターフェース | USB2.0 |
OS | Microsoft Windows 2000 Professional /Windows XP (32bit/64bit)/Windows Vista(32bit/64bit)/ Windows 7(32bit/64bit) |
メモリ | 512MB以上 |
ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
CD-ROMドライブ | 必須 |
Macintosh(ダウンロードのみ) | |
PC | 次の仕様を満たすMachintoshを推奨 |
CPU | Core 2 Duo 2.4GHz 以上 |
インターフェース | USB2.0 |
OS | Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6 |
メモリ | 1GB以上 |
※上記OS上で正常に動作する、TWAIN互換のアプリケーションソフトウエア
消耗品 | ||||
商品名 | 商品コード | JANコード | 価格 | 備考 |
交換ローラーキット (搬送用ローラーの交換キット) |
4593B001 | 4528472103631 | 4,800円 | 交換目安:10万枚 |
【詳細5】DR-2510C/2010C<保守・サポート料金について>
■搬入・設置料金
基本的にはお客様設置製品ですが、お客様のご依頼によりサービス設置を行う場合、別途有償でユースウェア料金を設定しております。
商品名 |
搬入手配料金
|
配送料金
|
設置作業料金
|
訪問料金
|
備考 |
DR-2510C/2010C |
20,000円
|
1,000円
|
5,000円
|
7,000円
|
-
|
CapturePerfectインストール料金 |
本体手配料金に含む
|
-
|
2,500円
|
-
|
パソコンへのインストール料金 |
※搬入手配料金もしくは配送料金、どちらかをご選択いただきます。
※搬入手配料金とは、ご指定場所、時間での配送と配置(空き箱引取りを含む)の料金の事で、同時にご購入いただいたオプションも含みます。
但し、クレーンなどの特殊作業、時間外作業は別途料金が必要です。
※配送料金とは、宅配配送料金です。
※設置作業料金とは、お客様が使用できる状態までの機器の接続、及び機械的な各種設定を行う為の料金です。(ソフト的な設定については、別途料金が必要です)
訪問料金 | 備考 |
7,000円 |
訪問料は1訪問1人1回の料金です。 |
■無償保証期間 及び 形態
1年間、持込または送付修理
■有償保守契約
CSP(キヤノンサービスパック:複数年保守契約)
対象製品名 |
タイプ | 月間想定スキャン枚数 | 3年 | 4年 | 5年 | |||
商品コード | 料金(税別) | 商品コード | 料金(税別) | 商品コード | 料金(税別) | |||
DR-2510C/2010C | タイプA | 5000枚 | 7950A164 | 36,000円 | 7950A165 | 51,000円 | 7950A166 | 65,000円 |
※ご購入後、90日間以内にご契約下さい。それ以降は1年毎の契約形態のCCG契約がございます。
※無償保証期間(1年間)を含んでいます。
※上記料金は訪問料、技術料、部品代を含みます。消耗品として商品設定されております、交換ローラキットを予備でご購入いただく場合の費用は含みません。
※定期点検はございません。定期点検をご希望の際は、下記CCG契約をご検討下さい。
※サービス受付窓口の概要は以下の通りです。
窓口:キヤノンサービスパック専用コールセンター(電話番号は契約申し込み後に郵送されるパッケージにて通知致します)
対応時間:祝祭日をのぞく 月-金曜日 9:00-17:30
訪問修理対応時間:9:00~12:00受付→当日、12:00~17:30受付→翌営業日
CCG(キヤノンケアギャランティ:年間保守契約)~無償保証期間終了後(2年目以降)の保守サービス)
期間 | 基本料金 | 点検回数 | 備考 |
保証期間内 | 7,200円 | 0回 | 12ヶ月、オンサイト契約(無償保証期間中、持込修理を出張修理に変更する契約です) |
無償保証期間経過後 | 16,800円 | 0回 | 2年目以降1年毎に契約更新する保守サービスです。 |
※スキャン枚数が非常に多いお客様の場合、点検回数の変更も可能です。詳しくは営業担当にご相談下さい。
※上記料金は訪問料、技術料、部品代を含みます。消耗品として商品設定されております、交換ローラキットを予備でご購入いただく場合の費用は含みません。
スポット修理(必要な場合のみ修理を行い、修理代金をご請求)
スポット修理サービス | 訪問料金、技術料金または簡易技術料金、部品代金の合計料金を申し受けます。 | ||
訪問料金 | 7,000円/回 | ||
簡易技術料金 | 2,000円/回 | ||
技術料金 | 5,000円/回 | ||
部品代 | 実費 |
[TOP▲] |
この質問の対象商品(商品ごとの詳細は本文内を参照してください。)
DR-2010C / DR-2510C