LIFEBOOK S937/R 仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Sシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常モデル | LIFEBOOK S937/R | |||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro(64bit)(注31) | |||||
選択可能OS | Windows 10 Pro(64bit)(注31) | |||||
CPU | インテル® Core™ i5 7300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) |
インテル® celeron® プロセッサー 3965U |
||||
動作周波数 | 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz) |
2.20GHz | ||||
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | 2 / 2 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | 256KB×2 | |||
3次 | 3MB | 2MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | - | |||
64bit | 標準4GB(オンボード) / 最大12GB(注21)(DDR4、SDRAM / PC4-17000) |
|||||
メモリスロット(空き)(注1) | 1(1) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel® HD Graphics 610(CPU内蔵) | |||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LED バックライト付TFTカラーLCD、 フルHD(1920×1080ドット) / WQHD(2560×1440ドット)、 (タッチパネルあり(WQHDモデルのみ選択可能): グレア処理、タッチパネルなし: アンチグレア処理)、 最大1677万色(注15) |
|||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
ドットピッチ | フルHD: 0.153mm、WQHD: 0.11475mm | |||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデル選択時) | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注15) |
|||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 256GB / 512GB | |||||
光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | モバイルマルチベイ×1スロット | ||||
内蔵可能なユニット | ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、 スーパーマルチドライブユニット、 ★増設用バッテリユニット(リチウムイオン、28Wh) |
|||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット(注17)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、 デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルありモデルの場合) / デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなしモデルの場合) |
|||||
Webカメラ | (タッチパネルあり)内蔵(有効画素数約92万画素)、(タッチパネルなし)なし / 内蔵(有効画素数約92万画素) |
|||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠) |
|||||
ポインティングデバイス | フラットポイント | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注18) | ||||
無線WAN | 通常モデル | - | ||||
Xi対応無線WAN(LTE)(注13) | ||||||
無線LAN (注24) |
通常モデル | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
||||
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) |
||||||
Bluetooth® (注7) |
通常モデル | なし / Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | ||||
Bluetooth V4.1準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | ||||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | 通常モデル | ○ / V11.6(注28) | ||||
セキュリティ(注6) | NFC | なし | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー(注26) | 内蔵型スライド式指紋センサー (注)手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 |
|||||
手のひら静脈センサー(注27) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー | |||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||||
CLEARSURE 3G / LTE |
通常モデル | - | ||||
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||||
PCカード | - | |||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||||
シリアル(注8) | - | |||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) |
|||||
マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
USB(注10) | USB3.0準拠×3(左側面は電源オフUSB充電機能付き) | |||||
ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN |
|||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー |
|||||
バッテリー | リチウムイオンバッテリー24Wh(標準バッテリー) / 77Wh(大容量バッテリー) / 28Wh(★増設バッテリー) |
|||||
バッテリー 駆動時間 (注11) (JEITA2.0 (注5) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 10 | 約7.4時間 | ||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
大容量バッテリー | Windows 10 | 約21.3時間 | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | 約16.3時間 | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 10 | 約30.3時間 | ||||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
バッテリー充電時間(注12) | 約2.4時間(標準バッテリー)/ 約3.4時間(大容量バッテリー) |
|||||
消費電力 (注19) (最大時) |
通常モデル | Windows 10 | 約3.1W(約65W) | |||
Windows 8.1 | - | |||||
Windows 7 Professional | 32bit | - | ||||
64bit | - | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (注14) (2011年度基準) |
通常モデル | N区分0.016(AAA) | N区分0.013(AAA) | |||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 315.8×214×11.0~19.8mm | |||||
質量(注9) | 通常モデル | 1.13kg(注29)(注30)(標準バッテリー) / 約1.28kg(注29)(注30)(大容量バッテリー) / 約1.33kg(注29)(注30)(標準バッテリー+増設バッテリー) |
||||
1.16kg(注29)(注30)(標準バッテリー) / 約1.31kg(注29)(注30)(大容量バッテリー) / 約1.36kg(注29)(注30)(標準バッテリー+増設バッテリー) |
||||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
サポートOS(注22)(注23) | Windows 10 Pro(64bit)(注31) Windows 10 Enterprise(64bit)(注31) Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(64bit) |
注1: | 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。 |
注2: | 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。 |
注3: | 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。 |
注4: | 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup On LAN機能はご使用になれません。 |
注5: | 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」に基づいて測定。 詳細な設定内容は下記ページをご覧ください。 ・Windows 10 Pro(64bit)搭載モデル |
注6: | ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。 |
注7: | 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。 |
注8: | 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。 |
注9: | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
注10: | 全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。 |
注11: | バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。 |
注12: | スタンバイ(スリープ)時、または電源OFF時。 |
注13: | このパソコンは次世代通信サービス「Xi」(クロッシィ)に接続可能な無線WAN機能を搭載しています。これにより、受信時最大100Mbps / 送信時最大50Mbpsの超高速データ通信(Xiエリアの一部に限ります)がご利用できます。Xiエリア外でもFOMAハイスピード(受信時最大14 Mbps / 送信時最大5.7Mbps)の高速データ通信に対応しています。(注)通信速度とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。 |
注14: | エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上 |
注15: | ディザリング機能により実現(LCDのみ)。 |
注16: | お客様が使用可能な領域は、ハードディスクの空き容量のページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。 |
注17: | 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 |
注18: | Wakeup On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。 |
注19: | 当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載(搭載可能機種のみ)、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小)。 |
注20: | OS上の設定により変更可能です。 |
注21: | オンボードメモリの取り外しはできません。 |
注22: | 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。 |
注23: | 日本語版のみ。 |
注24: | ご利用に関する詳細は、「無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意」をご確認ください。 |
注25: | すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードを含む)、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。 |
注26: | SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。(注)パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 |
注27: | SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。(注)パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 |
注28: | カスタムメイドで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)選択時、インテル® vPro™テクノロジー/AMT11.6に対応。 |
注29: | カスタムメイド、および別売オプションにて以下を選択した場合の質量増加は次の通りです。・内蔵スーパーマルチドライブユニット約100g・内蔵DVD-ROMドライブユニット約100g・増設用内蔵バッテリユニット(別売)約200g。 |
注30: | タッチパネル非搭載モデルの質量です。タッチパネル搭載モデルの質量は約120g増加します。 |
注31: | Windows 10 Creators update。 |
光学ドライブ仕様一覧
読込速度 | 書込速度 | |
---|---|---|
DVD-ROMドライブ | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速 |
- |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) |
CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM(注1):読出最大5倍速 |
CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大6倍速(注2)、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大6倍速(注2)、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM(注1):書換最大5倍速、 書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 |
(注1)Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0(Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。
(注2)E756/M、E746/M、E736/Mは4倍速となります。
ご注意:
- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。