LIFEBOOK S904/H 仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Sシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||
---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK S904/H(注30) | |||||
プリインストールOS | Windows 8.1 Pro (64bit) | ||||
その他適用可能搭載OS | Windows 7 Professional (64bit)SP1(Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit)SP1(Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit)SP1 |
||||
CPU | インテル® Core™ i5 4300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
動作周波数 | 1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz) | ||||
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | |||
3次 | 3MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | ||||
システムバスクロック / システムバス | 5GT/s DMI(注24) | ||||
メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | 標準2GB(オンボード) / 最大4GB(注14)(注26)(DDR3L、SDRAM / PC3L-12800) |
||
64bit | 標準2GB(オンボード) / 最大10GB(注14)(注26)(DDR3L、SDRAM / PC3L-12800) |
||||
メモリスロット(空き)(注1) | 1(1) | ||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 4400(CPU内蔵) | |||
ビデオメモリ | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注27) | ||||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LED バックライト付TFTカラーLCD、 WQHD(2560×1440ドットト)、1677万色(注34) (タッチパネルあり:グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理) |
||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | ||||
ドットピッチ | 0.1148mm | ||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(Windows 8.1 Pro モデルのみ選択可能) | ||||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2304ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色 |
||||
ハードディスクドライブ(注15) | 標準320GB / 500GB(5400rpm、シリアルATA) / ハイブリッド320GB(5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付HDD320GB(5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB |
||||
光学ドライブ(注:別表参照) | - | ||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | モバイルマルチベイ×1スロット | |||
内蔵可能なユニット | ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、 スーパーマルチドライブユニット、★モバイルプロジェクターユニット、 ★増設用バッテリユニット(リチウムイオン、28Wh) |
||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット(注16)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 |
||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素) | ||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード/キーピッチ約19mm(横)・約18mm(縦)/キーストローク約1.0mm、86キー、JIS配列) | ||||
ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注17) | |||
モデム(注5) | - | ||||
無線WAN | 通常モデル | - | |||
Xi対応無線WAN(LTE)(注12) | |||||
無線LAN(注22) | 通常モデル | なし / IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(vPro対応はカスタムメイド) | |||
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 | |||||
Bluetooth®(注7) | 通常モデル | なし / Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7(vPro対応時):Bluetooth V4.0準拠 | |||
Bluetooth V4.0+HS準拠 / Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7(vPro対応時):Bluetooth V4.0準拠 | |||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | なし / V9.5(注28) | ||||
セキュリティ(注6) | NFC | - | |||
セキュリティチップ(TPM) | なし / TCG Ver1.2準拠 | ||||
セキュリティボタン | - | ||||
指紋センサー(注31) | 内蔵型指紋センサー | ||||
手のひら静脈センサー(注32) | - | ||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||
プライバシーフィルター | - | ||||
CLEARSURE 3G / LTE | 通常モデル | - | |||
詳細は CLEARSURE をご覧ください。 | |||||
ExpressCard | - | ||||
PCカード | - | ||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注23) | ||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | |||
LAN | RJ-45×1 | ||||
モデム | - | ||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注18) |
||||
マイクイン・ラインイン端子 | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注18) |
||||
USB(注8) | USB3.0×3(左側面は電源オフ充電機能付き) | ||||
ポートリプリケータ | なし / ポートリプリケータ(カスタムメイド) ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN |
||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー |
||||
バッテリー | リチウムイオンバッテリー、24Wh(標準バッテリー)、 77Wh(大容量バッテリー)、28Wh(★増設バッテリー) |
||||
バッテリー 駆動時間 (注10) (JEITA1.0 (注9)) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 8.1 | 約6.3時間 | |
Windows 7 | 32bit | 約6.9時間 | |||
64bit | 約6.9時間 | ||||
大容量バッテリー | Windows 8.1 | 約21.1時間 | |||
Windows 7 | 32bit | 約22.8時間 | |||
64bit | 約22.8時間 | ||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | 約13.3時間 | |||
Windows 7 | 32bit | 約14.5時間 | |||
64bit | 約14.5時間 | ||||
大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | 約28.1時間 | |||
Windows 7 | 32bit | 約30.0時間 | |||
64bit | 約30.0時間 | ||||
標準バッテリー | Windows 8.1 | 約6.3時間 | |||
Windows 7 | 32bit | 約6.9時間 | |||
64bit | 約6.9時間 | ||||
大容量バッテリー | Windows 8.1 | 約21.1時間 | |||
Windows 7 | 32bit | 約22.8時間 | |||
64bit | 約22.8時間 | ||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | 約13.3時間 | |||
Windows 7 | 32bit | 約14.5時間 | |||
64bit | 約14.5時間 | ||||
大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | 約28.1時間 | |||
Windows 7 | 32bit | 約30.0時間 | |||
64bit | 約30.0時間 | ||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.3時間(標準バッテリー)、約4.5時間(標準バッテリー+増設バッテリー) | ||||
消費電力 (注29) (最大時) |
通常モデル | Windows 8.1 | 約6W(約65W) | ||
Windows 7 | 32bit | 約6W(約65W) | |||
64bit | 約6W(約65W) | ||||
Windows 8.1 | 約6W(約65W) | ||||
Windows 7 | 32bit | 約6W(約65W) | |||
64bit | 約6W(約65W) | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2011年度基準) |
通常モデル | N区分 0.043(AAA) | |||
N区分 0.044(AAA) | |||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 319×215×13.6~19.8mm | ||||
質量(注21) | 通常モデル | 約1.2kg(標準バッテリー搭載時)(注33) / 約1.35kg(大容量バッテリー搭載時)(注33) / 約1.41kg(増設バッテリー搭載時)(注33) |
|||
約1.21kg(標準バッテリー搭載時)(注33) / 約1.36kg(大容量バッテリー搭載時)(注33) / 約1.42kg(増設バッテリー搭載時)(注33) |
|||||
状態表示 | LED | ||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||
サポートOS(注20)(注25) | Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32bit / 64bit)SP1 Windows 7 Professional (32bit / 64bit)SP1 |
注1: | 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。 |
注2: | 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。 |
注3: | LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。 |
注4: | 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。 |
注5: | 56000bpsは、V.92の理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通信が行えない場合があります。 |
注6: | ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。 |
注7: | 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません |
注8: | 全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。 |
注9: | 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。 |
注10: | バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。 |
注11: | スタンバイ(スリープ)時、または電源ボタン(スイッチ)OFF時。 |
注12: | ベストエフォート方式による提供となります。Xi対応を選択の場合は、受信時最大37.5Mbps/送信時最大12.5Mbps、受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsの通信速度(Xiエリアの一部に限ります)とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。 |
注13: | エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上 |
注14: | OSの画面上表示にかかわらず、32bit版OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 |
注15: | お客様が使用可能なHDD領域は、「リカバリデータとハードディスクの空き容量」をご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。 |
注16: | 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 |
注17: | Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。 |
注18: | OS上の設定により変更可能です。 |
注19: | 大容量バッテリー選択時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約230g増加します。 |
注20: | 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。 |
注21: | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
注22: | ご利用に関する詳細は、「無線LAN機能のご利用にあたって」をご確認ください。 |
注23: | すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードを含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。 |
注24: | DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。 |
注25: | 日本語版のみ。 |
注26: | 出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。 |
注27: | 最大メインメモリでプリインストールOSの時のみ最大容量です。本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。 |
注28: | カスタムメイドで、802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)およびセキュリティチップ選択時、インテル® vPro™テクノロジー/AMT9.5に対応。 |
注29: | 当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載(搭載可能機種のみ)、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小) |
注30: | 無線WANをご利用になるには、NTTドコモの通信サービスであるmopera U®の契約が必要です。詳細については、NTTドコモのホームページをご確認ください。 |
注31: | SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。(注)パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 |
注32: | SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。(注)パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 |
注33: | タッチパネル対応液晶ディスプレイを選択した場合、約120g増加します。 |
注34: | ディザリング機能により実現(LCDのみ)。 |
光学ドライブ仕様一覧
読込速度 | 書込速度 | |
---|---|---|
DVD-ROMドライブ | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速 |
- |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) |
CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM(注1):読出最大5倍速 |
CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM(注1):書換最大5倍速、 書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 |
(注1)Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0(Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。
ご注意:
- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。