DR-150機種仕様
更新日 : 2015年4月17日 |
文書番号 : Q000052398 |
|
||||||||
基本仕様 |
||||||||
型式 | 卓上型シートスルースキャナ | |||||||
対象原稿 | サイズ | 自動サイズ検知、A4、A5、A6、B5、B6、リーガル、レター 幅:50.8mm~216mm 長 さ:70mm~356mm |
||||||
厚さ | 0.06~0.15mm(52~128g/m2) | |||||||
特殊原稿 | NCRペーパー(感圧紙):可(綴白側からの給紙、表裏反転用紙は不可)、バインダ用開穴紙:可(穴に制限あり)、裏カーボン紙:不可、折れ・しわ:のばしてから給紙のこと | |||||||
最大トレー積載量(カール量含む) | 約20枚(64g/m2紙)または、積載高さ3mm以下、ただし原稿の長さが297mmを超えるものは1枚で給紙すること | |||||||
センサ | CIS | |||||||
読取面 | 片面/両面 /白紙スキップ | |||||||
背景色 | 白 | |||||||
読取モード | ニ値 | 白黒 /アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散 | ||||||
多値 | 256階調グレー スケール/24bitカラー/カラー白黒検知 | |||||||
光学解像度 | 600dpi | |||||||
出力解像度 | 150x150dpi、200x200dpi、300x300dpi、400x400dpi、600x600dpi | |||||||
解像度/読取スピード | ■USBケーブルのみ使用時の*1解像度/読取速度(A4・縦方向) | |||||||
150dpi | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||||
白黒・256階調グレースケール | 片面 | 12枚/分 | 12枚/分 | 12枚/分 | 5枚/分 | |||
両面 | 14面/分 | 14面/分 | 14面/分 | 5面/分 | ||||
24bitカラー | 片面 | 10枚/分 | 10枚/分 | 6枚/分 | 1枚/分 | |||
両面 | 10面/分 | 10面/分 | 6面/分 | 1.5面/分 | ||||
■USBケーブルと給電用USBケーブルを使用時、あるいはUSBケーブルとACアダプター(別売り)を使用時の解像度/読取速度(A4・縦方向) | ||||||||
150dpi | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||||
白黒・256階調グレースケール | 片面 | 15枚/分 | 15枚/分 | 15枚/分 | 5枚/分 | |||
両面 | 30面/分 | 30面/分 | 30面/分 | 10面/分 | ||||
24bitカラー | 片面 | 12枚/分 | 10枚/分 | 6枚/分 | 1枚/分 | |||
両面 | 24面/分 | 20面/分 | 12面/分 | 2面/分 | ||||
給紙方法 | 標準/自動 | |||||||
インターフェース | USB2.0(High-Speed USB) | |||||||
ドライバ | ISIS/TWAIN | |||||||
主なドライバ機能 *2 | 斜行補正/原稿サイズ自動検知/白紙スキップ機能/プレスキャン機能/カラー白黒検知/文字向き検知 | |||||||
その他機能 | 重送検知(長さ検知)、ドロップアウトカラー | |||||||
電源 | USBケーブル使用時:USBバスより供給、0.5A *3 給電用USBケーブル併用時:USBバスより供給、1A *3 ACアダプター(別売り)併用時:DC6V、0.8A |
|||||||
消費電力 | 動作時最大 :2.5W以下(USBケーブルのみ)・5W以下(給電用USBケーブル併用時) スリープモード時:1.0W以下、電源OFF時:0.1W以下 |
|||||||
使用環境 | 温度 15~32.5℃ : 湿度 20~80%RH | |||||||
外形寸法 | 給紙トレイ収納時:W:280mm H:40mm D:95mm 給紙トレイ全開時:W:280mm H:202.2mm D:222.7mm |
|||||||
重量 | 本体 約1.0Kg (USBケーブルその他の付属品は除く) | |||||||
同梱物 | USBケーブル 、給電用USBケーブル、セットアップDVD-ROM、ユーザーマニュアル(基本操作編)、保証書 | |||||||
同梱アプリケーション | CaptureOnTouch、CaptureOnTouch Lite(本体内蔵)、やさしく名刺ファイリングエントリー3、PaperPort11Standard、やさしく家計簿エントリー | |||||||
消耗品 | 分離パッド、フィードローラー |
*1 | USBケーブルのみ使用/両面スキャン時は、スキャンする原稿の種類やスキャナ本体の負荷等により消費電力量が変動し、読取スピードが変化する場合があります。 |
*2 | 原稿の種類、設定により、正常に動作しない場合があります。 |
*3 | パソコンのUSBポートごとに0.5Aの電源が供給されていることが必要です。 |
Windows | |
PC | IBM PC/AT機またはその互換機 |
CPU | Intel Celeron 600MHz以上(Core2Duo 1.8GHz以上を推奨) |
メモリ | 512MB以上(1GB以上を推奨) |
HD空き容量 | 1GB以上の空き容量を推奨 |
USBインターフェース | Hi-SpeedUSB2.0 |
ディスプレイ表示 | 解像度1024×768(XGA)以上 |
光学ドライブ | DVD-ROMが読取可能なドライブ |
OS | Windows 2000 Professional SP4以上 Windows XP SP3以上 Windows XP x64Edition SP2以上 Windows Vista(32bit/64bit) SP2以上 Windows 7(32bit/64bit) |
Macintosh | |
CPU | Core Duo 1.83GHz以上 |
メモリ | 512MB以上 |
OS | Mac OS X 10.4.11~10.6.3 但し、OSの推奨環境がこれを上回る場合は、OSの推奨環境に準ずる。 |
Hi-Speed USBを標準装備したパソコンすべての動作を保証するものではありません。自作パソコン、ショップブランドパソコンでは動作しない場合があります。OS動作条件が高い場合にはそれに準じます。サポートOSは日本語のみとなります。その他上記のシステム環境で正常に動作するISIS互換ソフトウェアまたはTWAIN互換ソフトウェア 。 |
オプション | |||
商品名 | 商品コード | 価格 | 備考 |
キャリングケース | 4179B003 | 3,000円 | |
ACアダプター | 4179B004 | 2,800円 | ※販売終了(後継商品:6144B004) |
ACアダプター | 6144B004 | 2,800円 | DR-150・DR-P215・DR-P215II用 |
分離パッド | 4179B001 | 2,100円 | 交換目安:1万枚 |
フィードローラー | 4179B002 | 1,500円 | 交換目安:10万枚 |
[TOP▲] |
この質問の対象商品(商品ごとの詳細は本文内を参照してください。)
DR-150